| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| rozmiar: | 0,75 mm2 do 10 mm2 | Rdzenie: | 4 do 61 | 
|---|---|---|---|
| izolacja: | XLPE | Ekran: | Taśma miedziana | 
| kształt: | Okrągłe | Miejsce pochodzenia: | Shanghai | 
| Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel | 
| Podkreślić: | ekranowany przewód sterujący,przewód sterujący | ||
Izolacja PVC i powłoka PCV Kabel sterujący 450 / 750V z metalowym ekranem Opcjonalnie
Opisy:
Dyrygent: Przewód miedziany lub ze splotką miedzianą
Insualtion: XLPE
Ekran: ekran z miedzianej taśmy
Płaszcz: PVC
Charakterystyka operacyjna
Napięcia znamionowe U0 / U: 450 / 750V
Dopuszczalny maks. ciągła temperatura robocza przewodu:
Izolacja z XLPE: 90 ° C
Po zwarciu (maksymalny czas trwania 5s) Max.
temperatura przewodnika nie wyższa niż:
Izolacja z XLPE: 250 ° C;
Temperatura otoczenia podczas montażu nie mniejsza niż 0 ° C.
Standard:
Norma IEC: IEC 60227, IEC60228
Chiny Standard: GB9330
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na życzenie
Certyfikaty
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne inne na życzenie
Podanie:
Do przewodu przyłączeniowego systemu sterowania, sygnalizacji, zabezpieczenia lub pomiaru przy napięciu znamionowym do 450 + 750KV włącznie.
Dlaczego warto wybrać SHAN CABLE
  Oto Shanghai Shenghua Cable jest zobowiązany do zaoferowania każdemu klientowi: 
  Wysokiej jakości produkt kablowy w konkurencyjnej cenie; 
  Produkt kabla OEM 
  Indywidualny projekt według konkretnych wymagań i budżetów kabli; 
  Szybka i terminowa dostawa kabli; 
  Elastyczna umowa biznesowa; 
  Główny inżynier kablowy z ponad 40-letnim doświadczeniem; 
  Harmonijny kolega i relacja z klientem; 
  Wszystkie produkty kablowe 100% Inspekcja; 
  Kompleksowa obsługa posprzedażna. 
| Przekrojowy Powierzchnia mm2 | Grubość Izolacja mm | Grubość Taśma miedziana mm | Grubość Płaszcz mm | Całkowita średnica mm | Min. Opór izolacja przy 70 ℃ MΩ / km | Opór Max.DC o 20 ℃ MΩ / km | Przybliżona waga (kg / km) | |
| min | maks | |||||||
| 4x0,75 | 0,6 | 0,05-0,1 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0,012 | 24.5 | 144 | 
| 4x1 | 0,6 | 0,05-0,1 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0,011 | 18.1 | 153 | 
| 4x1,5 | 0,7 | 0,05-0,1 | 1.2 | 9.5 | 11.4 | 0,011 | 12.1 | 190 | 
| 4x2,5 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.5 | 10.9 | 13.1 | 0,01 | 7.41 | 276 | 
| 4x4 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0,0085 | 4,61 | 367 | 
| 4x6 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.5 | 13.6 | 16,5 | 0,007 | 3.08 | 467 | 
| 4x10 | 1 | 0,05-0,1 | 1.7 | 17.1 | 20,7 | 0,0065 | 1,83 | 728 | 
| 7x0,75 | 0,6 | 0,05-0,1 | 1.2 | 9.3 | 11.2 | 0,012 | 24.5 | 178 | 
| 7x1.0 | 0,6 | 0,05-0,1 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0,011 | 18.1 | 209 | 
| 7x1,5 | 0,7 | 0,05-0,1 | 1.5 | 11 | 13.3 | 0,011 | 12.1 | 239 | 
| 7x2,5 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 0,01 | 7.41 | 398 | 
| 7x4 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.5 | 14.6 | 17.6 | 0,0085 | 4,61 | 528 | 
| 7x6 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.5 | 16 | 19.4 | 0,007 | 3.08 | 717 | 
| 7x10 | 1 | 0,05-0,1 | 1.7 | 20,7 | 25.1 | 0,0065 | 1,83 | 1145 | 
| 10 x 0,75 | 0,6 | 0,05-0,1 | 1.5 | 11.3 | 13,7 | 0,012 | 24.5 | 214 | 
| 10x1 | 0,6 | 0,05-0,1 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0,011 | 18.1 | 300 | 
| 10x1,5 | 0,7 | 0,05-0,1 | 1.5 | 14.2 | 17.2 | 0,011 | 12.1 | 367 | 
| 10x2,5 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.7 | 16,5 | 20 | 0,01 | 7.41 | 572 | 
| 10x4 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.7 | 18.6 | 22,5 | 0,0085 | 4,61 | 787 | 
| 10x6 | 0,8 | 0,05-0,1 | 1.7 | 20,5 | 24.8 | 0,007 | 3.08 | 992 | 
