Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Konduktor: | Stop aluminium / aluminium | Izolacja: | XLPE lub PVC |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe: | 0,1 / 1 KV | Struktura: | 3 Faza + 1 Bare Neutral |
| aplikacji: | Napowietrzne linie elektroenergetyczne | Osłona: | Nr |
| Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
| Podkreślić: | kabel antenowy,kabel antenowy |
||
ABC-AAAC / XLPE Wiązana antena spadowa dostosowana B232 B399
1. Wnioski
Aerial Bunch Cables to w zasadzie kompromisowa konstrukcja między kablami zasilającymi i napowietrznymi przewodniki. Kable ABC są szczególnie używane w obszarach, w których koszt sieci podziemnych jest kosztowny. Zestawy mogą zawierać jeden lub dwa dodatkowe przewodniki dla publiczności Para oświetlenia i sterowania.
| AAAC | ||||||||||
| Zatoka | 6-Solidne | 1.143 | 14.115 | 6.401 | 6-7 | 503,485 | 63 | 155 | 217 | 78 |
| Koniec-muszla | 6-7 | 1.143 | 4,674 | 6.960 | 6-7 | 503,485 | 71 | 155 | 226 | 78 |
| Koncha niemiecka | 4-Solidne | 1.143 | 5.182 | 7,468 | 4-7 | 798,318 | 79 | 247 | 324 | 103 |
| arabski | 4-7 | 1.143 | 5,893 | 8,799 | 4-7 | 784,711 | 89 | 247 | 336 | 103 |
| belgijski | 2-7 | 1,524 | 7.417 | 9,703 | 2-7 | 1270,052 | 115 | 391 | 506 | 136 |
| Siodło | 1-19 | 1,524 | 8.433 | 11,481 | 2-7 | 1270,052 | 171 | 466 | 637 | 158 |
| Pług | 1 / 0-7 | 1,524 | 9.347 | 12,395 | 1 / 0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 |
| Sherland | 1 / 0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1 / 0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 |
| Dapple-szary | 2 / 0-7 | 1,524 | 10.516 | 13.564 | 2 / 0-7 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 |
| Rasowy | 2 / 0-19 | 1,524 | 10.643 | 13,691 | 2 / 0-7 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 |
| Dobbin | 3 / 0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3 / 0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 |
| Kłusak | 3 / 0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3 / 0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 |
| Kucyk | 4 / 0-7 | 1,524 | 13,259 | 16.307 | 4 / 0-7 | 3880.730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 |
| Pieszy | 4 / 0-19 | 1,524 | 13,411 | 16.459 | 4 / 0-7 | 3822,730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 |




