Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rdzenie: | 4 | rozmiar: | 2,5 sqmm ~ 630sqmm |
---|---|---|---|
Typ przewodnika: | Miedź | Kolor izolacji: | Czerwony, żółty, niebieski, zielony |
Napięcie znamionowe: | 600 / 1000V | Kolor płaszcza: | Czarny |
pakowania: | drewniany bęben | Korporacja: | grupa shenghua |
Marka: | Sh Kabel | ||
Podkreślić: | Kabel izolowany PVC,kabel elektryczny z PVC |
4 rdzenie 0,6 / 1kV CU PVC izolowane kable IEC Certified dobrej jakości cena fabryczna kabli PVC
Budowa
Dyrygent: żyły miedziane okrągłe, zgodne z IEC 60228 klasa 2
Izolacja: PVC
Płaszcz: PVC typu ST2 do IEC 60502, czarny
Uwaga: Kolor izolacji zgodnie z normami lub wymaganiami klienta
Aplikacje
Używany do linii przesyłowych i dystrybucyjnych o napięciu znamionowym 35 kV i niższym.
Do układania wewnątrz i na zewnątrz. Może być pewna trakcja podczas montażu, ale nie zewnętrzne siły mechaniczne.
Standardy
Międzynarodowy: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 tylko dla ZR-YJV)
Chiny: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 tylko dla ZR-YJV)
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na życzenie
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 0,6 / 1 kV
Maksymalna temperatura przewodnika: poniżej normalnego (90 ℃), awaryjnego (130 ℃) lub zwarcia nie więcej niż 5 s (250 ℃).
Min. Temperatura otoczenia. 0 ℃, po instalacji i tylko wtedy, gdy kabel jest w stałej pozycji
Min. Promień gięcia: 20 x kabel OD dla pojedynczego rdzenia
15 x kabel OD dla wielu rdzeni
Certyfikaty
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne inne na życzenie
1. Maksymalna rezystancja przewodu DC = 20 ℃, Ω / km
Przekrój mm2 | Miedź | Aluminium | Przekrój mm2 | Miedź | Aluminium |
25 | 0,727 | 1,20 | 185 | 0,0991 | 0,164 |
35 | 0,542 | 0,868 | 240 | 0,0754 | 0,125 |
50 | 0,377 | 0,641 | 300 | 0,0601 | 0,100 |
70 | 0,268 | 0,443 | 400 | 0,0470 | 0,0778 |
95 | 0,193 | 0,320 | 500 | 0,0366 | 0,0605 |
120 | 0,153 | 0.253 | 630 | 0,0238 | 0,0469 |
150 | 0.124 | 0,206 |
2. Jednofazowa próba napięciowa AC 50Hz lub napięcie DC:
Napięcie znamionowe | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
Napięcie testowe jednofazowe AC 50Hz | 12.5 | 21 | 30,5 | 42 | 63 | 73,5 | 91 |
3. Częściowy test ładowania:
Napięcie testowe wynosi 1,73 U0, ładunek częściowy nie powinien przekraczać 10PC.
Napięcie dla kabla zasilającego XLPE | Nr x Przekrój nominalny przewodu nr x mm2 | |||||||
1 rdzeń | 2 podstawowe | 3 rdzeń | Rdzeń 3 + 1 | 4core | 3 + 2 rdzeń | Rdzeń 4 + 1 | 5 rdzeń | |
0,6 / 1 kV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2,5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2,5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2,5mm2 | 5 x 2,5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3 x 6 mm2 | 3 x 6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5 x 4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3 x 10 mm2 | 3 x 10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3 x 10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5 x 6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3 x 16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3 x 16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5 x 10 mm2 | |
1x25 mm2 | 2x25 mm2 | 3 x 25 mm2 | 3 x 25 mm2 + 1x16 mm2 | 4x25 mm2 | 3 x 25 mm2 + 2x16 mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5 x 16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3 x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5 x 25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3 x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5 x 35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3 x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5 x 50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3 x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50 mm2 | 5 x 70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3 x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5 x 95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3 x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3 x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185 mm2 + 2x95 mm2 | 4x185 mm2 + 1x95 mm2 | ||
1x240 mm2 | 3 x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3 x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |