Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Konduktor: | Miedziany przewodnik | Izolacja: | XLPE |
---|---|---|---|
Rdzeń: | Multi Core | Kolor izolacji: | Czerwony, żółty, niebieski |
Funkcja: | Duże obciążenie | Osłona: | PVC lub FR-PVC typ ST2 zgodnie z IEC 60502, czarny |
Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
Podkreślić: | kabel izolacyjny xlpe,kabel izolowany xlpe |
Izolowany kabel zasilający z miedzianego przewodu XLPE Wielordzeniowy duży ładunek
Izolowane kable zasilające Xlpe
Dzięki właściwościom stabilnej zdolności, zaawansowanej technologii, szerokim zasobom materiałów, niskiej cenie, dobrej elastyczności oraz łatwości układania i konserwacji, kable zasilające z izolacją PVC nadają się do układania na linii dystrybucyjnej z AC50HZ i napięciem znamionowym 10kV i niższym, możemy produkujemy kable zgodnie z GB, IEC, BS, VDE, AS / NZS, ICEA, JIS.
Izolowana konstrukcja kabla zasilającego Xlpe
Przewodnik: Kompaktowy przewód miedziany, Cl.2 zgodnie z IEC 60228
Izolacja: XLPE (usieciowany polietylen) o mocy 90 OC
Płaszcz: PVC lub FR-PVC typ ST2 zgodnie z IEC 60502, czarny
Izolowane standardy kabli zasilających Xlpe
Międzynarodowe: IEC 60502-1, IEC 60228,
Chiny: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 tylko dla ZR-YJV)
Inne standardy, takie jak BS, DIN i ICEA na życzenie
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 0,6 / 1kV
Maksymalna temperatura przewodu: w warunkach normalnych (90 ° C), awaryjnych (130 ° C) lub zwarciowych nie więcej niż 5 s (250 ℃).
Min. Temperatura otoczenia. 0 ° C, po instalacji i tylko wtedy, gdy kabel jest w stałym położeniu
Min. Promień gięcia: 20 x średnica zewnętrzna kabla dla pojedynczego rdzenia
15 x średnica zewnętrzna kabla dla wielu rdzeni
Dane techniczne izolowanego kabla zasilającego Xlpe
Nie m. Przekrój przewodu | Nici / średnica Dyrygenta | Grubość izolacji | Grubość płaszcza | Około. OD | Około. Waga | Max. Rezystancja przewodu DC (20 ℃) | Testowanie napięcia przemiennego | Aktualna ocena | |
mm 2 | szt / mm | mm | mm | (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 min | W powietrzu (A) | W glebie (A) |
5 × 4 | 1 / 2,25 | 0,7 | 1.8 | 14.5 | 349 | 4,61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 16 | 7 / 1,78 | 0,7 | 1.8 | 22,0 | 1013 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 7 / 2.14 | 0,9 | 1.8 | 25,0 | 1566 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 7 / 2,52 | 0,9 | 1.9 | 28,0 | 2083 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
5 × 50 | 10 / 2,52 | 1.0 | 2.0 | 31,0 | 2921 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 70 | 14 / 2,52 | 1.1 | 2.1 | 36,0 | 3974 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 4+ 2 × 2,5 | 1 / 2,25 + 1 / 1,38 | 0,7 | 1.8 | 13,9 | 309 | 4,61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6+ 2 × 4 | 1 / 2,76 + 1 / 2,25 | 0,7 | 1.8 | 15.3 | 413 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10+ 2 × 6 | 7 / 1,38 + 1 / 2,8 | 0,7 | 1.8 | 17.7 | 603 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16+ 2 × 10 | 7 / 1,78 + 7 / 1,38 | 0,7 | 1.8 | 20,7 | 888 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25+ 2 × 16 | 7 / 2,14 + 7 / 1,78 | 0,9 | 1.8 | 24,0 | 1342 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35+ 2 × 16 | 7 / 2,52 + 7 / 1,78 | 0,9 | 1.8 | 25,7 | 1647 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50+ 2 × 25 | 10 / 2,52 + 7 / 2,14 | 1.0 | 1.9 | 28,8 | 2386 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 6 | 1 / 2,76 | 0,7 | 1.8 | 15,8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 70+ 2 × 35 | 14 / 2,52 + 7 / 2,52 | 1.1 | 2.0 | 32,4 | 3201 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95+ 2 × 50 | 19 / 2,52 + 10 / 2,52 | 1.1 | 2.1 | 35,6 | 4269 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120+ 2 × 70 | 24 / 2,52 + 14 / 2,52 | 1.2 | 2.3 | 41,1 | 5437 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150+ 2 × 70 | 30 / 2,52 + 14 / 2,52 | 1.4 | 2.4 | 43,6 | 6519 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185+ 2 × 95 | 37 / 2,52 + 19 / 2,52 | 1.6 | 2.5 | 49,1 | 8101 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240+ 2 × 120 | 48 / 2,52 + 24 / 2,52 | 1.7 | 2.7 | 54,2 | 10340 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 300+ 2 × 150 | 61 / 2,52 + 30 / 2,52 | 1.8 | 2.8 | 55,6 | 12810 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 10+ 1 × 6 | 7 / 1,38 + 1 / 2,8 | 0,7 | 1.8 | 18,3 | 649 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16+ 1 × 10 | 7 / 1,78 + 7 / 1,38 | 0,7 | 1.8 | 21.1 | 965 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25+ 1 × 16 | 7 / 2,14 + 7 / 1,78 | 0,9 | 1.8 | 24..5 | 1456 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35+ 1 × 16 | 7 / 2,52 + 7 / 1,78 | 0,9 | 1.8 | 26,9 | 1863 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50+ 1 × 25 | 10 / 2,52 + 7 / 2,14 | 1.0 | 1.9 | 28,8 | 2633 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70+ 1 × 35 | 14 / 2,52 + 7 / 2,52 | 1.1 | 2.0 | 32,4 | 3565 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95+ 1 × 50 | 19 / 2,52 + 10 / 2,52 | 1.1 | 2.1 | 35,6 | 4735 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120+ 1 × 70 | 24 / 2,52 + 14 / 2,52 | 1.2 | 2.3 | 41,1 | 5977 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150+ 1 × 70 | 30 / 2,52 + 14 / 2,52 | 1.4 | 2.4 | 43,6 | 7276 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185+ 1 × 95 | 37 / 2,52 + 19 / 2,52 | 1.6 | 2.5 | 49,1 | 9055 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240+ 1 × 120 | 48 / 2,52 + 24 / 2,52 | 1.7 | 2.7 | 54,2 | 11567 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300+ 1 × 150 | 61 / 2,52 + 30 / 2,52 | 1.8 | 3.1 | 66,3 | 14321 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
FAQ
Odp .: Jesteśmy fabrycznie.
Odp .: Zasadniczo jest to 5-10 dni, jeśli towary są w magazynie. lub 7-15 dni, jeśli towary nie są w magazynie, jest to zależne od ilości.
Odp .: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie ponosimy kosztów frachtu.
Odp.: Płatność <= 1000 USD, 100% z góry. Płatność> = 1000 USD, 30% T / T z góry, saldo przed wysyłką.
Jeśli masz inne pytanie, prosimy o kontakt z nami, jak poniżej: