Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Napęd nominalny: | 0,6/1kV | Rdzenie: | 1,2,3,4,5 |
---|---|---|---|
Standard: | IEC60502-1,IEC61034,IEC60754 | Funkcja: | Ochrona środowiska |
Wielkość: | 1,5-600 mm2 | Kolor: | niestandardowe |
Pakiet: | Wolne | Korporacja: | grupa shenghua |
Marka: | Sh Kabel | ||
Podkreślić: | kablów halogenowych o niskim poziomie dymu,Niestandardowy kabel bezhalogenowy o zerowej emisji dymu |
Zastosowany kolor nisko dym zero kabli halogenowych 1.5mm2 - 800mm2 Ochrona środowiska
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd.W ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa powietrza" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa powietrza" w ramach programu "Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa powietrza".Zaprojektowane dla środowisk o wysokim ryzyku, takich jak metra, szpitale i centra danych, te certyfikowane przez IEC 60502 rozwiązania łączą innowacje zerowego halogenu, ekstremalną odporność termiczną,i dostosowywalnej estetyki do ochrony życia i majątku na całym świecie.
Główne specyfikacje (seria WDZA-YJY):
Przewodnik (mm2) | Max. Opór prądu stałego (Ω/km) | Średnica (mm) | Poziom prądu (powietrze) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 12.1 | 7.7 | 22A |
1×240 | 0.0754 | 27.7 | 535A |
5×150 | 0.124 (na rdzeń) | 58.5 | 325A |
Zastosowanie:
Przewodnik: klasy 1/2 wygrzewany, goły miedziany materiał stały lub pręty. Pręty te są formowane w końcowy przewodnik w maszynach do prądu pod ścisłą kontrolą jakości.
Izolacja: Połączenie polietylenowe połączone krzyżowo lub PVC jest izolowane na przewodnikach za pomocą procesu wytłaczania.surowce i grubości izolacji są utrzymywane zgodnie z normami i zgodne z normami IEC60502/BS7870 w zależności od przypadku.
XLPE:Izolowane kable zasilania są oznaczane kolorem lub numerami w następujący sposób:
Liczba rdzeni Identyfikacja
Stary kod kolorystyczny Nowy kod kolorystyczny zgodnie z BS
1 Czerwony lub Czarny Brązowy lub Błękitny
2 Czerwony i Czarny Brązowy, Błękitny
3 Czerwony, Żółty Niebieski Brązowy, Czarny, Szary
4 Czerwony, Żółty, Niebieski i Czarny Niebieski, Brązowy, Czarny, Szary
5 Czerwony, Żółty, Niebieski, Czarny, Y/G Niebieski, Brązowy, Czarny, Szary & Y/G
W przypadku gdy wymagane jest zabezpieczenie, zabezpieczenie składa się z pojedynczej warstwy galwanizowanych drutów stalowych/galwanizowanych taśm stalowych.
Pancerz jest stosowany w trybie śrubowym zgodnie ze standardami.
Kable jednojadrowe są opancerzone drutami aluminiowymi lub miedzianymi w zależności od wymogów.
Powierzchnia zewnętrzna: standardowe kable są wytwarzane z ekstruowanego czarnego PVC. Powierzchnia zewnętrzna jest wygrabowana lub wydrukowana z informacjami wymaganymi przez odpowiednie normy.
W celu zapewnienia specyficznych wymogów klienta do obudowy kabli wykorzystuje się specjalne związki FR, FRLS, FRRT, LSF, MDPE.
Standardy
Międzynarodowe: IEC 60502, IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034
Chiny: GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na żądanie
Dane techniczne
Napęd znamionowy: 0,6-KV
Maksymalna temperatura przewodnika: normalna (90°C), zwarcie nie dłuższe niż 5 s (najwyższa temperatura przewodnika nie może przekraczać 250°C)
Min. Temperatura otoczenia.:Kabel należy podgrzać, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C
Min. Promienie zgięcia: kabl jednokomórkowy 20 ((d+D) ± 5%, Kabl wielo-komórkowy 15 ((d+D) ± 5%
Rodzaj | Opis | Rdzeń | Nominalny przekrój poprzeczny |
WDZA-YJY WDZB-YJY WDZC-YJY |
Przewodnik miedziany/izolacja XLPE Kabel zasilania opóźniający płomień o niskim poziomie halogenu lub bez halogenu (LSHF lub LSZH) | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5~800mm2 |
WDZA-YJY23 WDZB-YJY23 WDZC-YJY23 | Przewodnik miedziany/izolacja XLPE/taśma stalowa o opracowaniu opancerzonym o niskim poziomie dymu, wolna od halogenów lub bez halogenów (LSHF lub LSZH) | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5~800mm2 |
WDZA-YJY33 WDZB-YJY33 WDZC-YJY33 | Przewodnik miedziany/izolacja XLPE/przęgło zasilanie opancerzone drutem stalowym o niskiej stężeniu dymu bez lub bez halogenów (LSHF lub LSZH) | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5~800mm2 |
WDZA-YJLY WDZB-YJLY WDZC-YJLY | Przewodnik aluminiowy/izolacja XLPE Kabel zasilania opóźniający płomień o niskim poziomie halogenu lub bez halogenu (LSHF lub LSZH) | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5~800mm2 |
WDZA-YJLY23 WDZB-YJLY23 WDZC-YJLY23 | Przewodnik aluminiowy/izolacja XLPE/taśma stalowa o opancerzonej mocy o niskim poziomie halogenu lub bez halogenu (LSHF lub LSZH) | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5~800mm2 |
WDZA-YJLY33 WDZB-YJLY33 WDZC-YJY33 | Przewodnik aluminiowy/izolacja XLPE/przęgło napędowe opancerzone drutem stalowym o niskiej stężeniu dymu bez lub bez halogenów (LSHF lub LSZH) | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5~800mm2 |
Nazwa przekroju poprzecznego przewodnika | Grubość izolacji | Włócznia | Przybliż. | Przybliżenie | Maksymalna odporność prądu stałego przewodnika (20°C) | Napięcie badawcze | Obecny rating | |
mm2 | mm | Gęstość | Przesada. | Waga | Ω/km | A.C. | ||
mm | mm | kg/km | kV/5min | W powietrzu ((A) | W glebie ((A) | |||
1x1.5 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 81 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
1x2.5 | 0.7 | 1.8 | 8.1 | 95 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
1x4 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
1 na 6. | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 137 | 3.08 | 3.5 | 52 | 70 |
1 x 10 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 189 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
1 x 16 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 254 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
1 × 25 | 0.9 | 1.8 | 12.9 | 359 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
1x35 | 0.9 | 1.8 | 13.9 | 460 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
1x50 | 1 | 1.8 | 15.5 | 606 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
1 × 70 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 808 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
1 × 95 | 1.1 | 1.8 | 19.3 | 1047 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 1.2 | 1.8 | 20.9 | 1289 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
1 × 150 | 1.4 | 1.8 | 22.9 | 1582 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
1x185 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1927 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
1×240 | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 2458 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
1 × 300 | 1.8 | 1.9 | 31.2 | 3096 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
1 × 400 | 2 | 2 | 34.8 | 4064 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
Dwa razy jeden.5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 172 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
2x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 204 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
2x4 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 247 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
2x6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 300 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
2x10 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 418 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
2x16 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 563 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
2x25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 800 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
2x35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1026 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
2x50 | 1 | 1.8 | 28.4 | 1338 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
2x70 | 1.1 | 1.9 | 32.6 | 1804 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
2x95 | 1.1 | 2 | 36.4 | 2343 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
2×120 | 1.2 | 2.1 | 39.8 | 2891 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
2×150 | 1.4 | 2.3 | 44.2 | 3639 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
2x185 | 1.6 | 2.4 | 49 | 4458 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
2x240 | 1.7 | 2.6 | 54.4 | 5696 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
Trzy razy jeden.5 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 203 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
Trzy razy dwa.5 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 246 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3x4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 304 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3x6 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 376 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3x10 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 534 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3x16 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 737 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3x25 | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 1063 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3x35 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1380 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3x50 | 1 | 1.9 | 30.5 | 1837 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3x70 | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3x95 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 3325 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3×120 | 1.2 | 2.3 | 42.8 | 4120 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3x150 | 1.4 | 2.4 | 47.5 | 5092 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3x185 | 1.6 | 2.6 | 52.9 | 6245 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3x240 | 1.7 | 2.7 | 58.5 | 7996 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
Cztery razy jeden.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
Cztery razy dwa.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4x4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4x6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4x10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4x16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4x25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4x35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4x50 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4x70 | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4x95 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4×120 | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4x150 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4x185 | 1.6 | 2.7 | 64.7 | 8246 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4×240 | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
Pięć razy jeden.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
Pięć razy dwa.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
5x4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5x6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
5x10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
5x16 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5x25 | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 1664 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
5x35 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
5x50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 70 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
5x95 | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
5×120 | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
5×150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
5x185 | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
5×240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 razy 2,5 + 1 razy 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 254 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3x4+1x2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 352 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3x6+1x4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 440 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3x10+1x6 | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 616 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3x16+1x10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 865 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3x25+1x16 | 0.7 | 1.8 | 26.2 | 1248 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3x35+1x16 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1557 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3x50 + 1x25 | 1 | 1.9 | 32 | 2120 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 x 70 + 1 x 35 | 1.1 | 2.1 | 36.7 | 2863 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3x95 + 1x50 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3854 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3x120+1x70 | 1.2 | 2.4 | 45.6 | 4857 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3x150+1x70 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 5808 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3x185+1x95 | 1.6 | 2.7 | 55.1 | 7271 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240 + 1 × 120 | 1.7 | 2.9 | 60 | 9269 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 razy 2,5 + 2 razy 1.5 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 299 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3x4+2x2.5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 405 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3x6+2x4 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 513 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10 + 2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 24 | 708 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3x16+2x10 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1006 | 1.15 | 83 | 105 | |
3x25+2x16 | 0.7 | 1.8 | 30.8 | 1448 | 0.727 | 105 | 125 | |
3x35+2x16 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 1760 | 0.524 | 125 | 155 | |
3x50 + 2x35 | 1 | 2.1 | 37.3 | 2427 | 0.387 | 160 | 185 | |
3 x 70 + 2 x 35 | 1.1 | 2.2 | 42.1 | 3338 | 0.268 | 200 | 225 | |
3x95 + 2x50 | 1.1 | 2.4 | 47.8 | 4426 | 0.193 | 245 | 270 | |
3x120+2x70 | 1.2 | 2.5 | 52.6 | 5645 | 0.153 | 285 | 310 | |
3 x 150 + 2 x 70 | 1.4 | 2.7 | 56.5 | 6587 | 0.124 | 325 | 345 | |
3x185+2x95 | 1.6 | 2.9 | 62.9 | 8225 | 0.0991 | 375 | 390 | |
3x240+2x120 | 1.7 | 3.1 | 69.3 | 10453 | 0.0754 | 440 | 450 | |
4 razy 2,5 + 1 razy 1.5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 313 | 7.41 | 26 | 35 | |
4x4+1x2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 424 | 4.61 | 34 | 45 | |
4 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 535 | 3.08 | 43 | 57 | |
4 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 760 | 1.83 | 60 | 77 | |
4x16+1x10 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 1071 | 1.15 | 83 | 105 | |
4x25+1x16 | 0.7 | 1.8 | 29 | 1556 | 0.727 | 105 | 125 | |
4 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 1.9 | 31.4 | 1976 | 0.524 | 125 | 155 | |
4 × 50 + 1 × 25 | 1 | 2.1 | 36 | 2689 | 0.387 | 160 | 185 | |
4x70+1x35 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3719 | 0.268 | 200 | 225 | |
4 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 2.4 | 46.3 | 4903 | 0.193 | 245 | 270 | |
4 × 120 + 1 × 70 | 1.2 | 2.5 | 51 | 6165 | 0.153 | 285 | 310 | |
4 × 150 + 1 × 70 | 1.4 | 2.7 | 55.8 | 7431 | 0.124 | 325 | 345 | |
4 × 185 + 1 × 95 | 1.6 | 2.9 | 62.1 | 9192 | 0.0991 | 375 | 390 | |
4×240+1×120 | 1.7 | 3.1 | 68.8 | 11860 | 0.0754 | 440 | 450 |
O Shenghua:
Największy producent kabli w Chinach
W rankingu TOP 10 producentów kabli
3 fabryki oddziałów wymienione w Top 10 fabryk kabli w Chinach
Powstała w 1950 roku i odkryta w 1997 roku
21 zakładów w Chinach
80 - dostępne rodzaje kabli
600 oddziałów sprzedaży i biur na całym świecie
5000 pracowników
1332000 m2--ogółem powierzchni
1100000 km - Roczna produkcja kabli
10000000000 RMB - Roczna kwota sprzedaży
Nasi Klienci:
Nasi partnerzy: