Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Aluminiowy drut splatany | Nominalny obszar przewodnika: | Kabel zasilający: 16 mm2 do 800 mm2 |
|---|---|---|---|
| Pakiet: | Drewniany bęben | Standard: | IEC61089 |
| Podanie: | Napowietrzna linia energetyczna | Napięcie znamionowe: | 600 / 1000V |
| Rodzaj kabla: | Goły przewodnik | Rodzaj: | LJ |
| Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
| Podkreślić: | Przewód 800 x 600 aac,gołe przewody napowietrzne AAC |
||
Kabel linii napowietrznej AAC, 800 x 600
Konstrukcje z gołym przewodnikiem AAC
①Dyrygent: Zwykły okrągły przewód wielodrutowy alunimum, zgodny z normą IEC 61089.
Aplikacje AAC Bare Conductor
Produkt stosowany w napowietrznych liniach energetycznych.
Standardy AAC Bare Conductor
Międzynarodowy: IEC 61089
Chiny: GB / T 1179-2017
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na życzenie
Dane techniczne gołego przewodu AAC
Moduł sprężystości: 65 GPa
Współczynnik rozszerzalności liniowej: 23,0x10-6/ ℃
Certyfikaty AAC Bare Conductor
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne na życzenie
Specyfikacje gołego przewodu AAC
1 rdzeń
| Nie m.Przekrój przewodu | Nici / średnica | Średnica zewnętrzna | Rezystancja DC przy 20 | Obliczone obciążenie niszczące | Obliczona waga | Aktualna nośność |
| mm2 | Nr / średnica | mm | Och / km | N | (kg / km) | ZA |
| 16 | 7 / 1.7 | 5.1 | 1.8 | 2840 | 43.5 | 111 |
| 25 | 7 / 2.15 | 6.45 | 1.1270 | 4355 | 69.6 | 147 |
| 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 180 |
| 50 | 7 / 3.0 | 9 | 0,5786 | 7930 | 135,5 | 227 |
| 70 | 7 / 3.6 | 10.8 | 0,4018 | 10590 | 195,1 | 284 |
| 95 | 7 / 4.16 | 12.48 | 0,3009 | 14450 | 260,5 | 338 |
| 120 | 19 / 2,85 | 14.25 | 0,2373 | 19420 | 333,5 | 390 |
| 150 | 19 / 3.15 | 15.75 | 0,1943 | 23310 | 407,4 | 454 |
| 185 | 19 / 3.5 | 17.5 | 0,1574 | 28440 | 503 | 518 |
| 240 | 19 / 4.0 | 20 | 0,1205 | 36260 | 656,9 | 610 |
| 300 | 37 / 3.2 | 22.4 | 0,09689 | 46850 | 820,4 | 707 |
| 400 | 37 / 3.7 | 25.9 | 0,07247 | 61150 | 1097 | 851 |
| 500 | 37 / 4.16 | 29.12 | 0,05733 | 76370 | 1387 | 982 |
| 630 | 61 / 3.63 | 32,67 | 0,04577 | 91940 | 1744 | 1140 |
| 800 | 61 / 4.1 | 36.9 | 0,03588 | 115900 | 2225 | 1340 |
Kino
![]()