Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Konduktor: | Aluminiowe | Kryptonim: | Pudełko, sosna, Totara, sekwoja ... |
|---|---|---|---|
| Liczba przewodów: | 7szt ~ 61szt | Powierzchnia: | 18,8 m Mm ~ 996 m Mm |
| Całkowita średnica: | 5,6 mm ~ 41 mm | aplikacji: | Napowietrzny system zasilania |
| Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
| Podkreślić: | przewód transmisyjny,linia napowietrzna Dyrygent |
||
2 Standardy wszystkich światłowodów aluminiowych bez izolacji AAAC
Nasz przewodnik typu "bare" może spełnić lub przewyższyć wymagania międzynarodowych norm kablowych, takich jak: IEC 61089, BS 215 część 1 (AAC), BS 215 część 2, BS 324201 (AAAC), DIN 48201 część 5 (AAC), DIN 48204, ASTM B231 ( AAC), ASTM B232 (ACSR), BS EN 50182, BS EN 50183 (AAAC), GB / T 1179-2008. Również akceptujemy OEM i nowy kabel do projektowania jako klientów.
| Rodzaj | Opis | Liczba przewodów | Obszar przekroju (mm2) |
| AAC | Wszystkie przewody aluminiowe | 7 ~ 127 | 16 ~ 1500 |
| AAAC | Wszystkie przewody aluminiowe | 7 ~ 91 | 17 ~ 1300 |
| ACSR | Aluminiowe przewodniki Stal wzmocniona | 7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
| AACSR | Przewody ze stopu aluminium Stal wzmocniona | 7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
| ACAR / AW | Aluminiowe przewodniki Wzmocniony aluminiowy stop | 7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
| ACSW / S | Aluminiowe przewodniki Aluminiowy drut stalowy / strand | 7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
| GSW | Ocynkowany drut stalowy | 3 / 2,64 ~ 37 / 4,55 | 16,41 ~ 765,99 |
3. Specyfikacja
| AAAC | EN 51082 | |||||||
| Powierzchnia | Liczba | Średnica | Masa na jednostkę | Ocenione | DC | |||
| Kryptonim | przewody | Drut | Cond. | długość | siła | Odporność | ||
| mm 2 | mm | mm | kg / km | kN | Ω / km | |||
| Pudełko | 18.8 | 7 | 1,85 | 5,55 | 51.4 | 5,55 | 1.7480 | |
| Akacja | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64,9 | 7.02 | 1.3828 | |
| Migdałowy | 30,1 | 7 | 2,34 | 7.02 | 82.2 | 8,88 | 1.0926 | |
| Cedr | 35,5 | 7 | 2.54 | 7,62 | 96,8 | 10,46 | 0,9273 | |
| Deodar | 42,2 | 7 | 2,77 | 8.31 | 115.2 | 12,44 | 0,7797 | |
| Jodła | 47,8 | 7 | 2,95 | 8,85 | 130.6 | 14.11 | 0,6875 | |
| Leszczyna | 59,9 | 7 | 3,30 | 9,90 | 163,4 | 17,66 | 0,5494 | |
| Sosna | 71.6 | 7 | 3,61 | 10.8 | 195,6 | 21.14 | 0,4591 | |
| Ostrokrzew | 84.1 | 7 | 3,91 | 11.7 | 229,5 | 24,79 | 0.3913 | |
| Wierzba | 89,7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245,0 | 26,47 | 0,3665 | |
| Dąb | 118,9 | 7 | 4,65 | 14,0 | 324,5 | 35,07 | 0,2767 | |
| Morwa | 150,9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414,3 | 44,52 | 0,2192 | |
| Popiół | 180,7 | 19 | 3,48 | 17.4 | 496.1 | 53,31 | 0.1830 | |
| Wiąz | 211,0 | 19 | 3,76 | 18.8 | 579,2 | 62,24 | 0,1568 | |
| Topola | 239,4 | 37 | 2,87 | 20.1 | 659,4 | 70,61 | 0,1387 | |
| Jawor | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89,40 | 0.1095 | |
| Upas | 362,1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997,5 | 106,82 | 0,0917 | |
| Cis | 479,0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141,31 | 0,0693 | |
| Totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29,0 | 1372.1 | 146,93 | 0,0666 | |
| Rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31,5 | 1622.0 | 173,13 | 0,567 | |
| Sorbus | 659,4 | 61 | 3,71 | 33.4 | 1822,5 | 194,53 | 0,0505 | |
| Araucaria | 821.1 | 61 | 4.14 | 37,3 | 2269.4 | 242,24 | 0,0406 | |
| Sekwoja | 996.2 | 61 | 4.56 | 41,0 | 2753.2 | 293,88 | 0,0334 | |
