Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Kabel bezhalogenowy o zerowym dymie | Nominalny obszar przewodnika: | Od 1,5 mm2 do 800 mm2 |
---|---|---|---|
Napięcie testowe: | 3,5 kV / 5 min | Standard: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Podanie: | Przesył i dystrybucja energii oraz systemy oświetleniowe | Kolor płaszcza zewnętrznego: | czarny |
Rodzaj: | VV | Orzecznictwo: | TUV/CE/KEMA/CCC |
Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
Podkreślić: | Kabel głośnikowy lszh 1,5mm2 |
Wielordzeniowy izolowany XLPE kabel zasilający z zewnętrzną osłoną LSZH Certyfikat KEMA Top China Factory, 800 x 600
Konstrukcje kabli bezhalogenowych o niskiej emisji dymu
① Przewód: Zwykły drut miedziany o przekroju okrągłym, zgodny z normą IEC 60228 klasa 2
② Izolacja: XLPE
Zastosowania kabli o niskiej emisji dymu bez halogenów
Nadaje się do stosowania w liniach elektroenergetycznych lub instalacjach stacjonarnych o napięciu znamionowym do 0,6 / KV wewnątrz / na zewnątrz, w osłonie rurowej, w kanale podziemnym, gdzie nie podlega uszkodzeniom mechanicznym.
Standardy kabli bezhalogenowych o niskiej emisji dymu
Międzynarodowy: IEC 60502-1, IEC 60228
Chiny: GB / T 12706.1-2008
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na życzenie
Certyfikaty kabli bezhalogenowych o niskiej emisji dymu
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne na życzenie
Parametry kabli bezhalogenowych o niskiej emisji dymu
4 rdzenie
Nie m.Przekrój przewodu | Nici nr / śr.Dyrygenta | Grubość izolacji | Grubość płaszcza | Około.OD |
Około. Waga |
Maks.Rezystancja przewodu DC (20 ℃) Ω / km | Testowanie napięcia AC | |
mm2 | szt / mm | mm | mm | Dolna granica (mm) | Górna granica (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 min |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393,0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7 / 1,78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541,0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794,0 | 0,727 | 3.5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037,0 | 0.524 | 3.5 |
4 × 50 | 10 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227,0 | 0,387 | 3.5 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 28,0 | 29.7 | 1650,0 | 0,268 | 3.5 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2213,0 | 0,193 | 3.5 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273,0 | 0,153 | 3.5 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40,0 | 41.7 | 3396,0 | 0,124 | 3.5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943,0 | 0,0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48 / 2,52 | 2.2 | 2.5 | 49,0 | 50.7 | 5135,0 | 0,0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436.0 | 0,0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61 / 2,97 | 2.6 | 3.1 | 69,0 | 70.7 | 8356,0 | 0,0470 | 3.5 |
Kino