Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Kabel bezhalogenowy o zerowym dymie | Nominalny obszar przewodnika: | Od 1,5 mm2 do 800 mm2 |
---|---|---|---|
Napięcie testowe: | 3,5 kV / 5 min | Standard: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Podanie: | Przesył i dystrybucja energii oraz systemy oświetleniowe | Kolor płaszcza zewnętrznego: | Czarny |
Rodzaj: | WDZ-YJY23 | Orzecznictwo: | TUV/CE/KEMA/CCC |
Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
Podkreślić: | KEMA Low Smoke Zero Halogen Cable,Opancerzony Low Smoke Zero Halogen Cable,Podwójna taśma stalowa kabel lszh |
Kabel opancerzony z podwójną taśmą stalową o niskiej emisji dymu, bezhalogenowy Certyfikat KEMA
Wraz z rozwojem społeczeństwa wszystkie kable posiadają cechy przyjazne środowisku, które mogą chronić środowisko.
Shanghai Shenghua może projektować i produkować ten rodzaj kabla przez długi czas.
Konstrukcje kabli bezhalogenowych o niskim dymieniu
① Przewód: zwykły okrągły przewód miedziany, zgodny z normą IEC 60228 klasa 2
②Izolacja: XLPE
Zastosowania kabli bezhalogenowych o niskiej emisji dymu
Nadaje się do stosowania w liniach elektroenergetycznych lub instalacjach stacjonarnych o napięciu znamionowym do 0,6/KV wewnątrz/na zewnątrz, w osłonie, w kanale podziemnym nie narażonym na uszkodzenia mechaniczne.
Standardy kabli bezhalogenowych o niskim zadymieniu
Międzynarodowe: IEC 60502-1, IEC 60228
Chiny: GB/T 12706.1-2008
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na życzenie
Certyfikaty niskodymowego kabla bezhalogenowego
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne na życzenie
Parametry kabla bezhalogenowego o niskiej emisji dymu
4 rdzenie
Nie m.Przekrój przewodu | Liczba splotów/Śred.Dyrygenta | Grubość izolacji | Grubość osłony | Około.OD |
Około. Waga |
Maks.Rezystancja przewodu DC (20 ℃) Ω /km | Testowanie napięcia AC | |
mm2 | szt/mm | mm | mm | Dolna granica (mm) | Górna granica (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min |
4 × 10 | 7/1,38 | 1,0 | 1,8 | 18,7 | 20,4 | 393,0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7/1,78 | 1,0 | 1,8 | 21,2 | 22,9 | 541,0 | 1.15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1,8 | 24,5 | 26,2 | 794,0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7/2,52 | 1.2 | 1,8 | 26,9 | 28,6 | 1037,0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10/2,52 | 1,4 | 1,8 | 26,8 | 28,5 | 1227,0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14/2,52 | 1,4 | 1,8 | 28,0 | 29,7 | 1650,0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 2,0 | 32,9 | 34,6 | 2213,0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24/2,52 | 1,6 | 2,1 | 34,8 | 36,5 | 2273,0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30/2,52 | 1,8 | 2.2 | 40,0 | 41,7 | 3396.0 | 0,124 | 3,5 |
4 × 185 | 37/2,52 | 2,0 | 2,3 | 43,5 | 45,2 | 3943,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48/2,52 | 2.2 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 5135,0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 2,7 | 54,6 | 56,3 | 6436,0 | 0.0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 3.1 | 69,0 | 70,7 | 8356,0 | 0,0470 | 3,5 |
Kino