Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
standardowe: | VDE0250, BS6004 GB / t93301-1 | konduktor: | klasa 1 i klasa 2 |
---|---|---|---|
Izolacja: | PVC | Kolor: | Czarny szary |
Obszar przekroju: | 1,0-4 mm2 | Rdzeń: | 2-61 |
Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
Podkreślić: | elastyczne przewody sterujące,ekranowany kabel sterujący |
Przewód sterujący z PCV izolowany PCV o przekroju 2,5 mm2
Budowa:
Dyrygent: przewód miedziany klasy 1 i 2
Insualtion: PVC
Płaszcz: PVC
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 450 / 750V
Maksymalna temperatura przewodnika: poniżej normalnego (70 ℃), awaryjnego (100 ℃ lub zwarcie nie więcej niż 5 s (160 ℃) warunki.
Min. Temperatura otoczenia. 0 ℃, po instalacji i tylko wtedy, gdy kabel jest w stałej pozycji
Min. Promień gięcia: 6 x kabel OD
Certyfikaty
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne inne na życzenie
Podanie:
Ten produkt jest odpowiedni dla napięcia znamionowego AC 450 / 750V i następującego po obwodzie sterowania, obwodu i zabezpieczenia i tak dalej.
Warunki instalacji:
Nadaje się do układania w pomieszczeniach zamkniętych, w wykopach kablowych, rurociągach lub innych szczególnych sytuacjach oraz w miękkim miejscu o wysokiej wydajności
Dane techniczne:
Przekrojowy Powierzchnia mm2 | Grubość Izolacja | Grubość Osłona | Całkowita średnica | Min. Opór izolacja przy 70 ℃ MΩ / km | Opór Max.DC o 20 ℃ MΩ / km | |
min | maks | |||||
4x0,5 | 0,6 | 1.2 | 7.3 | 9.2 | 0,013 | 39 |
4x0,75 | 0,6 | 1.2 | 7.6 | 9.6 | 0,011 | 26 |
4x1.0 | 0,6 | 1.2 | 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
4x1,5 | 0,7 | 1.2 | 9 | 11.3 | 0,01 | 13.3 |
4x2,5 | 0,8 | 1.2 | 10.5 | 13.1 | 0,009 | 7,98 |
5x0,75 | 0,6 | 1.2 | 7.9 | 9.9 | 0,013 | 26 |
5x1,0 | 0,6 | 1.2 | 8.3 | 10.3 | 0,011 | 19,5 |
5x1,5 | 0,7 | 1.2 | 9.8 | 12.2 | 0,01 | 13.3 |
5x2,5 | 0,8 | 1.5 | 11.5 | 14.3 | 0,009 | 7,98 |
7x0,5 | 0,6 | 1.2 | 8.5 | 10.6 | 0,013 | 39 |
7x0,75 | 0,6 | 1.2 | 8.9 | 11.1 | 0,011 | 26 |
7x1.0 | 0,6 | 1.2 | 9.3 | 11.7 | 0,01 | 19,5 |
7x1,5 | 0,7 | 1.2 | 10.6 | 13.2 | 0,01 | 13.3 |
7x2,5 | 0,8 | 1.5 | 13.1 | 16.2 | 0,009 | 7,98 |
Szczegóły pakowania: