Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor izolacji: | Czerwony, żółty, zielony, biały, czarny, szary, brwon, żółty/zielony | Próbka: | Dostępne |
|---|---|---|---|
| Nominalny obszar dyrygenta: | 0,50 mm2 do 400 mm2 | Test Voltag: | 2500 V/5min |
| Typ przewodnika: | Stały przewodnik miedzi (klasa 1) przewodnik miedzi (klasa 2) | Standard: | IEC60227*3 |
| Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
| Podkreślić: | Przewód z izolacją PVC,Kabel z izolacją PVC,Kolorowy przewód jednożyłowy |
||
Kolorowy kabel jednożyłowy z izolacją PVC, temperatura przewodnika maks. 70℃
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd.—jeden z 500 najlepszych chińskich producentów z certyfikatami CE, RoHS, CCC i KEMA—zapewnia niezrównaną niezawodność dzięki kablom jednożyłowym PVC z certyfikatem IEC 60227. Zaprojektowany do stałych instalacji w suchych środowiskach, kabel ten łączy rygorystyczne inżynierowanie, zgodność z bezpieczeństwem i wszechstronność, aby zasilać budynki mieszkalne, komercyjne i przemysłowe na całym świecie.
Kluczowe dane dotyczące wydajności (seria BV 450/750V):
| Przewodnik (mm²) | Maks. Rezystancja DC (Ω/km) | Średnica (mm) | Waga (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 12.1 (Cu) | 3.3 | 21.6 |
| 10 | 1.83 (Cu) | 6.4 | 119 |
| 185 | 0.0991 (Cu) | 23.3 | 1810 |
| Pełny zakres: od 0,5 mm² do 400 mm² |
Kluczowe cechy:
Opisy
Kable jednożyłowe bez osłony z sztywnym przewodnikiem do celów ogólnych
Oznaczenie kodowe: 60227 IEC 01 (międzynarodowe), BV (Chiny), H07V-U (VDE)
Konstrukcje
① Przewodnik: Miedziany przewodnik lity okrągły, zgodny z IEC 60228 klasa 1
③ Przewodnik: Miedziany przewodnik linkowy okrągły, zgodny z IEC 60228 klasa 2
② Izolacja: PVC/C
Zastosowania
W suchych pomieszczeniach, rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych, do stałej instalacji w rurach, nad i pod tynkiem oraz na izolowanych wspornikach nad tynkiem. Bezpośrednie układanie w tynku jest niedozwolone.
Normy
Międzynarodowe: IEC 60227
Chiny: GB/T 5023-2008
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na życzenie
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 450/750 V
Maks. Temp. przewodnika w normalnym użytkowaniu: 70℃
Min. Promień gięcia: 4 x średnica zewnętrzna kabla
Certyfikaty
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne na życzenie
Specyfikacje
BV300/500V
| Nominalny przekrój przewodnika | Nr/Średnica przewodnika | Maks. średnica zewnętrzna | Przybliżona waga | Maks. Rezystancja DC przewodnika (20 ℃)Ω /km |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km | Ω /km |
| 0.5 | 1/0.80 | 2.3 | 8.5 | 36.0 |
| 0.75(A) | 1/0.97 | 2.5 | 11.1 | 24.5 |
| 0.75(B) | 7/0.37 | 2.6 | 12.0 | 24.5 |
| 1.0(A) | 1/1.13 | 2.7 | 13.9 | 18.1 |
| 1.0(B) | 7/0.43 | 2.8 | 15.0 | 18.1 |
BV / BLV (BV-105) 450/750V
| Nominalny przekrój przewodnika | Nr/Średnica przewodnika | Maks. średnica zewnętrzna | Przybliżona waga | Maks. Rezystancja DC przewodnika (20 ℃)Ω /km | ||
| mm2 | mm | mm2 | kg/km | Ω /km | ||
| Miedź | Aluminium | Aluminium | Miedź | |||
| 1.5(A) | 1/1.38 | 3.2 | 20.3 | 12.1 | ||
| 1.5(B) | 7/0.52 | 3.3 | 21.6 | 12.1 | ||
| 2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 11.8 | 7.41 |
| 2.5(B) | 7/0.68 | 4.0 | 34.8 | 7.41 | ||
| 4(A) | 1/2.55 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.39 | 4.61 |
| 4(B) | 7/0.85 | 4.6 | 50.3 | |||
BV/BLV(BV-105) 450/750V
| Nominalny przekrój przewodnika | Nr/Średnica przewodnika | Maks. średnica zewnętrzna | Przybliżona waga | Maks. Rezystancja DC przewodnika (20 ℃)Ω /km | ||
| mm2 | mm | mm2 | kg/km | Ω /km | ||
| Miedź | Aluminium | Aluminium | Miedź | |||
| 6(A) | 7/0.85 | 5.0 | 50.3 | 29 | 4.91 | 3.08 |
| 6(B) | 7/1.04 | 5.2 | 71.2 | 29 | 4.91 | 3.08 |
| 10 | 7/1.35 | 6.4 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 |
| 16 | 7/1.70 | 7.8 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
| 25 | 27/2.04 | 9.7 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
| 35 | 27/2.52 | 10.9 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 |
| 50 | 19/1.78 | 12.8 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 |
| 70 | 19/2.14 | 14.4 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 |
| 95 | 19/2.52 | 17.1 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
| 120 | 37/2.03 | 18.8 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 |
| 150 | 37/2.25 | 20.9 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
| 185 | 37/2.52 | 23.3 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
| 240 | 61/2.25 | 26.6 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
| 300 | 61/2.52 | 29.6 | 2930 | 1070 | 0.100 | 0.0601 |
| 400 | 61/2.85 | 33.2 | 3870 | 1390 | 0.0778 | 0.0470 |
![]()