Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor izolacji: | Dwa rdzenie: czerwony, niebieski Trzy rdzenie: niebieski, czarny, brązowy Cztery rdzenie: żółty / zi | aplikacji: | System oświetleniowy |
|---|---|---|---|
| Nominalny obszar przewodnika: | 2C ~, 5C x1,5mm2 do 6.0mm2 | Testuj napięcie: | 2000V / 5min |
| Typ przewodnika: | Przewód miedziany z żyły miedzianej (klasa 1) Miedziany przewód miedziany (klasa 2) | standardowe: | IEC 60227 |
| Rynek Główny: | Azja, Midldle-East, Afryka, | materiał: | PVC |
| Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
| Podkreślić: | przewód elektryczny,izolowany przewód |
||
Naprawiono drut 3x2,5 m2 i 3x1,5 m2 z białą koszulą z PCW Dobra cena w Chinach
Opisy
Lekki kabel osłonowy z PCV do stałego okablowania.
Oznaczenie kodu: 60227 IEC 10 (International), BVV 300 / 500V (Chiny)
Konstrukcje
① Dyrygent: Zwykły, okrągły, miedziany przewodnik, zgodny z IEC 60228 klasa 1
Zwykły, miedziany przewodnik z żyłą miedzianej, zgodny z IEC 60228 klasa 2
② Izolacja: PVC / C
③ Wewnętrzna osłona
④ Ogólna osłona: PVC typu ST4
Uwaga: Kolor izolacji zgodnie z normami lub na żądanie
Aplikacje
Stosowany jako stały kabel o napięciu znamionowym 300 / 500V.
Standardy
Międzynarodowy: IEC 60227
Chiny: GB / T 5023-2008
Inne normy, takie jak BS, DIN i ICEA na życzenie
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 300/500 V
Max. Temperatura przewodnika. przy normalnym użyciu: 70 ℃
Min. Promień gięcia: 4 x kabel OD
Certyfikaty
CE, RoHS, CCC, KEMA i inne inne na życzenie
BVV 300 / 500V
| Nominalny obszar przewodu | No./Dia. Dyrygenta | Maks.OD | Przybliżona waga |
| mm2 | mm | mm2 | kg / km |
| 1x0,75 | 1x1 / 0,97 | 4.3 | 23 |
| 1x1.0 | 1x1 / 1,13 | 4.5 | 26.4 |
| 1x1,5 (A) | 1x1 / 1.38 | 4.9 | 34,6 |
| 1x1,5 (B) | 1x7 / 0,52 | 5.2 | 36,5 |
| 1 x 2,5 (A) | 1x1 / 0,85 | 5.8 | 46.4 |
| 1X4 (A) | 1x1 / 2,25 | 6.4 | 65,9 |
| 1X4 (B) | 1x7 / 0,85 | 6.8 | 73,7 |
| 1X6 (A) | 1x1 / 2,76 | 7.0 | 91,6 |
| 1X10 | 1x7 / 1.35 | 8.8 | 152,0 |
| 2X1,5 (A) | 2x1 / 1.38 | 10,0 | 109 |
| 2X1,5 (B) | 2x7 / 0,52 | 10.5 | 123 |
| 2 x 2,5 (A) | 2x1 / 1,78 | 11.5 | 157 |
| 2X2,5 (B) | 2x7 / 0,68 | 12,0 | 172 |
| 2X4 (A) | 2x1 / 2,25 | 12.5 | 205 |
| 2X4 (B) | 2x7 / 0,85 | 13,0 | 222 |
| 2X6 (A) | 2x1 / 2,76 | 13.5 | 265 |
| 2X6 (B) | 2x7 / 1,04 | 14,0 | 286 |
| 2X10 | 2x7 / 1.35 | 17,5 | 471 |
| 3X1,5 (A) | 3x1 / 1.38 | 10.5 | 136 |
| 3X1,5 (B) | 3x7 / 0,52 | 11,0 | 146 |
| 3 x 2,5 (A) | 3x1 / 1.78 | 12,0 | 190 |
BVV 300 / 500V
| Nominalny obszar przewodu | No./Dia. Dyrygenta | Maks.OD | Przybliżona waga |
| mm2 | mm | mm2 | kg / km |
| 3x2,5 (B) | 3X7 / 0,68 | 12.5 | 207 |
| 3X4 (A) | 3X1 / 2,25 | 13,0 | 252 |
| 3X4 (B) | 3X7 / 0,85 | 13.5 | 272 |
| 3X6 (A) | 3X1 / 2,76 | 14.5 | 344 |
| 3X10 | 3X7 / 1.35 | 19,0 | 574 |
| 4X1,5 (A) | 4X1 / 1.38 | 11.5 | 164 |
| 4X1,5 (B) | 4X7 / 0,52 | 12,0 | 174 |
| 4X2,5 (B) | 4X7 / 0,68 | 13.5 | 252 |
| 4X4 (A) | 4X1 / 2,25 | 14.5 | 321 |
| 4X4 (B) | 4X7 / 0,85 | 15,0 | 346 |
| 4X6 (A) | 4X1 / 1.04 | 16,0 | 470 |
| 4X6 (B) | 4X7 / 2,76 | 17,0 | 439 |
| 5X1,5 (A) | 5X1 / 1.38 | 12,0 | 192 |
| 5X1,5 (B) | 5X7 / 0,52 | 12.5 | 205 |
| 5 x 2,5 (A) | 5X1 / 1,78 | 14,0 | 272 |
| 5X2,5 (B) | 5X7 / 0,68 | 14.5 | 292 |
| 5X4 (A) | 5X1 / 2,25 | 16,0 | 397 |
| 5X4 (B) | 5X7 / 0,85 | 17,0 | 418 |
| 5X6 (A) | 5X1 / 2,76 | 17,5 | 518 |
| 5X6 (B) | 5X7 / 1.04 | 18,5 | 550 |
