Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Short Circiut Temp: | 160 stopni | standardowe: | ASTM |
---|---|---|---|
Testuj napięcie: | 2000V / 5min | Izolacja: | PVC |
Powłoka zewnętrzna: | Odporność ogniowa PVC | Konduktor: | Miedź |
Korporacja: | grupa shenghua | Marka: | Sh Kabel |
Podkreślić: | przewód elektryczny,izolowany przewód |
Kabel elektryczny ASTM 4 / 0AWG 3 / 0AWG 12AWG 1 / 0AWG 2 / 0AWG Najlepsza jakość
1. Opis:
H05VV-F
Nominalny obszar przewodu | No./Dia. Dyrygenta | Maks.OD | Przybliżona waga |
mm2 | mm | mm2 | kg / km |
2X0,5 | 2X16 / 0,2 | 5.9 | 47,9 |
2 X 0,75 | 2X24 / 0,2 | 6.3 | 56,2 |
3X0,5 | 3X16 / 0,2 | 6.3 | 58,4 |
3 X 0,75 | 3X24 / 0,2 | 6.7 | 72,9 |
H05VV-F
Nominalny obszar przewodu | No./Dia. Dyrygenta | Maks.OD | Przybliżona waga |
mm2 | mm | mm2 | kg / km |
2 X 0,75 | 2X24 / 0,20 | 7.2 | 50 |
2X1.0 | 2X32 / 0,20 | 7.5 | 57,8 |
2X1,5 | 2X30 / 0,25 | 8.6 | 74,7 |
2X2,5 | 2X49 / 0,25 | 10.6 | 120 |
3 X 0,75 | 3X24 / 0,20 | 7.6 | 63.1 |
3X1.0 | 3X32 / 0,20 | 8.0 | 74.0 |
3X1,5 | 3X30 / 0,25 | 9.4 | 102,0 |
3X2,5 | 3X49 / 0,25 | 11.4 | 162,0 |
4X0,75 | 4X24 / 0,20 | 8.3 | 78,5 |
4X1,0 | 4X32 / 0,20 | 9.0 | 97,2 |
4X1,5 | 4X30 / 0,25 | 10.5 | 133,0 |
4X2,5 | 4X49 / 0,25 | 12.5 | 204.0 |
5 X 0,75 | 5X24 / 0,20 | 9.3 | 96,9 |
5X1,0 | 5X32 / 0,20 | 9.8 | 115 |
5X1,5 | 5X30 / 0,25 | 11.6 | 158 |
5X2,5 | 5X49 / 0,25 | 13.9 | 249 |
Pakowanie i wysyłka
Jesteśmy w stanie spełnić najbardziej rygorystyczne harmonogramy dostaw zgodnie z zamówieniem. Dotrzymanie terminu jest zawsze priorytetem, ponieważ każde opóźnienie w dostarczeniu kabla może przyczynić się do ogólnego opóźnienia projektu i przekroczenia kosztów.
Kabel dostarczany jest w drewnianych rolkach, pudłach i cewkach falistych. Końcówki kablowe są uszczelnione taśmą samoprzylepną BOPP i niehigroskopijnymi zaślepkami, chroniąc końce kabli przed wilgocią. Wymagane oznakowanie powinno być wydrukowane materiałem odpornym na wpływy atmosferyczne na zewnętrznych częściach bębna, zgodnie z wymaganiami klienta.